2018福布斯中国富豪榜公布 2018中国首富排行榜单一览(全)

2018年福布斯中国富豪榜公布,腾讯马化腾以419亿位居中国首富之位,阿里巴巴马云402亿排名第二,长江和记实业李嘉诚排名第三,恒基兆业李兆基排名第四,万达王健林排第五,恒大许家印排名第六。而女性首富为碧桂园副主席杨惠妍,中国排名第七。好了,下面一起来看一下完整榜单吧。

2018中国富豪排行前100名

榜单一览如下:

中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 17 马化腾 腾讯 46 419亿
2 22 马云 阿里巴巴集团 53 402亿
3 26 李嘉诚 长江和记实业有限公司 90 323亿
4 27 李兆基 恒基兆业 90 289亿
5 29 王健林 万达集团 63 282亿
6 30 许家印 中国恒大集团 59 282亿
7 37 杨惠妍 碧桂园 36 243亿
8 55 呂志和 嘉华集团 89 196亿
9 62 雷军 小米创始人 48 182亿
10 71 何享健 美的集团 75 171亿
11 73 王卫 顺丰速运集团 48 169亿
12 77 刘銮雄 华人置业集团 67 163亿
13 81 丁磊 网易 46 158亿
14 82 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 157亿
15 93 李彦宏 百度公司 49 145亿
16 94 张志东 腾讯集团的创始人之一 46 144亿
17 97 李书福 吉利集团创始人 55 143亿
18 125 吴光正 九龙仓集团主席 71 118亿
19 129 李文达 88 116亿
20 140 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 60 108亿
21 145 龚虹嘉 53 103亿
22 150 孙飘扬 59 101亿
23 154 王文银 正威国际 50 98亿
24 170 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 43 90亿
25 173 宗庆后 娃哈哈集团董事长 72 89亿
26 178 许荣茂 世茂集团创始人 68 87亿
27 184 庞康 海天味业董事长 62 85亿
28 189 马建荣及家族 54 81亿
29 194 阎志 卓尔控股有限公司董事长 45 79亿
30 196 吴亚军 龙湖集团董事长 54 78亿
31 201 郭台铭 鸿海精密创始人 67 77亿
32 203 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 67 77亿
33 211 姚振华 深圳市宝能集团 48 75亿
34 215 郭广昌 复星国际执董兼董事长复星联合创始人 51 73亿
35 218 张邦鑫 38 72亿
36 220 蔡衍明 旺旺集团 61 71亿
37 238 潘政民及家族 瑞声科技 48 68亿
38 264 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 48 64亿
39 265 蔡志明 香港旭日国际集团主席 70 64亿
40 266 蒋仁生家族 64 64亿
41 273 刘永行 东方希望集团董事长 70 63亿
42 294 卢志强 65 61亿
43 296 张近东 苏宁 55 61亿
44 297 江南春 分众传媒创始人 45 60亿
45 314 纪海鹏 52 58亿
46 315 周鸿祎 奇虎360公司 47 58亿
47 336 林堉璘 81 56亿
48 379 陈邦 爱尔眼科医院集团 52 52亿
49 380 王玉锁 新奥集团 54 52亿
50 391 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 51 51亿
51 402 陈泰铭 60 50亿
52 404 李水荣 浙江荣盛集团 62 50亿
53 406 谢炳 正大集团 66 50亿
54 407 罗家宝 70 50亿
55 411 张士平及家庭 魏桥创业集团 71 49亿
56 412 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 53 49亿
57 415 邱光和 森马CEO 66 49亿
58 430 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 54 48亿
59 446 周建平 海澜集团 58 47亿
60 454 季昌群 丰盛集团 50 46亿
61 455 林秀成 福建三安集团 62 46亿
62 458 蔡奎 房地产 55 45亿
63 460 梁稳根 三一重工 61 45亿
64 465 曹龙祥 60 45亿
65 468 于泳 上海鸿商控股 57 45亿
66 481 李泽楷 51 44亿
67 506 陈丽华及家族 77 43亿
68 524 车建兴 红星家具集团 52 42亿
69 528 李运强 76 41亿
70 532 朱孟依家族 58 41亿
71 541 刘永好 新希望集团 66 41亿
72 545 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 51 41亿
73 548 叶澄海及家族 74 41亿
74 550 王兴 45 40亿
75 578 尹衍梁 润泰集团 67 39亿
76 583 李德义 79 38亿
77 584 梁安琪 57 38亿
78 585 聂腾云 韵达 42 38亿
79 586 王传福 比亚迪汽车 52 38亿
80 599 徐传化 传化集团 83 38亿
81 610 傅利泉 浙江大华 50 37亿
82 633 罗纳德・麦高利 82 36亿
83 636 林百里 广达电脑集团 69 36亿
84 638 方威 44 36亿
85 644 李华 52 36亿
86 649 陈东升 泰康保险 60 36亿
87 658 王振华 新城控股集团 56 35亿
88 666 张劲 雪松控股集团 46 35亿
89 668 梁绍鸿 66 35亿
90 671 喻会蛟 圆通速递 52 35亿
91 690 廖汤慧霭 70 34亿
92 691 蒋卫平家族 天齐锂业 63 34亿
93 692 徐镜人 73 34亿
94 705 丁世忠家族 安踏体育集团 47 33亿
95 733 秦英林 牧原食品 53 32亿
96 739 丁世家 安踏体育集团 54 32亿
97 740 刘忠田 辽宁忠旺集团 54 32亿
98 741 赖梅松 中通快递 47 32亿
99 743 汪滔 深圳大疆创新 37 32亿
100 750 张欣 SOHO中国CEO 52 32亿

单位:美元,上述数据来源:排行榜123网;并经本站编辑修订。

本文经第 一 财 经 网自动排版过滤系统处理!


免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨防ICO、变相ICO!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


为您推荐